CONVERSION FACTORS TO SI METRIC UNITS
| Physical Quantity | Symbol | To Convert from | To | Multiply by |
| Length | x |
in. ft. |
m m |
2.540 000*E.02 3.048 000*E.01 |
| Area | in.2 ft.2 |
m2 m2 |
6.451 600*E.04 9.290 304*E.02 |
|
| Volume | in.3 ft.3 |
m3 m3 |
1.638 706 E.05 2.831 685 E.02 |
|
| Temperature | F F |
°C K |
tc=(tf-32)/1.8 tk=(tf+459.67)/1.8 |
|
| Pressure | in. Hg (60 F) | Pa | 3.376 85 E + 03 | |
| Mass | lb | kg | 4.535 924 E - 01 | |
| Mass/unit area | M | lb/ft2 | kg/m2 | 4.882 428 E + 00 |
| Moisture content rate | lb/(ft2) (week) | kg/(m2 X 5) | 8.072 793E - 06 | |
| Density | P | lb/ft3 | kg/m3 | 1.601 846 E + 01 |
| Thermal conductivity | k | (Btu.in.)/(hr.ft2 .F) | W/(m . K) | 1.442 279 E - 01 |
| Thermal Conductance | C | Btu/(hr.ft2 .F) | W/(m2 . K) | 5.678 263 E + 00 |
| U-value | U | Btu/(hr.ft2 . F) | W/(m2 . K) | 5.678 263 E + 00 |
| Thermal resistance | R | (hr.ft2 .F)/Btu | (m2 . K)/W | 1.761 102 E - 01 |
| Thermal resistivity | r/in. | (hr.ft2.F)/Btu.in. | (m . K)/W | 6.933 471 E + 00 |
| Heat Flow | q | Btu/(hr.ft2) | W/m2 | 3.154 591 E + 00 |
As listed in the 1978 National Concrete Masonry Association Publication
|
Tripolymer®
Products are completely unique - no other product compares Contact Us: |